ใบรับรองการวิเคราะห์
โทร:0086-371-63211281
แฟกซ์:0086-371-60305637
| สินค้า: อะลูมิเนียมออกไซด์สีขาว | ล็อต:SCWH20220323 |
| ขนาด:F60 | จำนวน: 200g |
การกระจายSI ZE
| ตาข่ายจำนวน | ขนาดหน้าจอ (อืม) | ค่ามาตรฐาน (%) |
|
ตาข่ายจำนวน | ขนาดหน้าจอ (อืม) | ค่าที่วัดได้ (%) |
| +40# | 425 | 0 | +40# | 425 | 0 | |
| +50# | 300 | ≤30 | +50# | 300 | 8.9 | |
| +60# | 250 | ≥40 | +60# | 250 | 54.3 | |
| +60 +70# | 250 212 | ≥65 | +60 +70# | 250 212 | 82.8 | |
| -80# | 180 | <3 | -80# | 180 | 1.2 | |
| ผลลัพธ์ | ที่มีคุณภาพ | |||||
| เคมี | องค์ประกอบ | |
| ปุ๋ยหมัก | ค่ามาตรฐาน (%) | ค่าที่วัดได้ (%) |
| Al2O3 | ≥99.5% | 99.56% |
| Na2O | ≤0.3% | 0.25% |
| Fe2O3 | ≤0.1% | 0.03% |
| SiO2 | ≤0.1% | 0.05% |
| ผลลัพธ์ | ที่มีคุณภาพ | |
